iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF (EZA) とは、ブラックロック社が提供している「上場投資信託 (ETF)」のひとつです。本記事はその ETF の株価 (基準価格) と配当 (分配金) の情報をまとめたものです。
記事の前半では EZA の投資対象やベンチマークなどといった基本情報を掲載しています。中盤では EZA の株価の推移を掲載し、記事の後半では配当やその増配率、配当利回りといった情報を掲載しています。
- EZA の基本情報
- EZA の株価の推移
- EZA の配当の推移
- EZA の配当利回りの推移
- EZA の増配率の推移
- EZA の YoC の推移
- EZA のトータルリターンの推移
- EZA 以外の ETF 情報を把握したい方へ
- おすすめ書籍
EZA の基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄 | EZA |
名称 | iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF |
運用会社 | ブラックロック |
カテゴリ | 南アフリカ株 |
市場 | NYSE ARCA |
運用 | インデックス運用 |
ベンチマーク | MSCI South Africa 25/50 Index |
設定日 | 2003/02/03 |
経費率 | 0.59% |
配当 (分配金) の支払い頻度 | 半期ごと (6, 12月) |
直近の分配金 | $ 0.6265 (2024-06) |
EZA の株価の推移
つぎに、EZA の株価のリアルタイムの情報を掲載します。株価の情報は TradingView が提供しているデータを用いています。
最新の株価と配当利回り
まずは EZA のオーバービューです。
株価の時系列チャート
次に、EZA の株価の推移を掲載します。
チャートは期間を変更して短期・中期・長期の株価の推移を確認することができます。
各年末の終値推移
銘柄 | 年 | 終値 |
---|---|---|
EZA | 2023 | 41.79 |
EZA | 2022 | 42.40 |
EZA | 2021 | 46.40 |
EZA | 2020 | 43.84 |
EZA | 2019 | 49.04 |
EZA | 2018 | 50.45 |
EZA | 2017 | 69.98 |
EZA | 2016 | 52.36 |
EZA | 2015 | 46.70 |
EZA | 2014 | 64.81 |
EZA | 2013 | 64.48 |
EZA | 2012 | 71.58 |
EZA | 2011 | 61.06 |
EZA | 2010 | 74.68 |
EZA | 2009 | 55.97 |
EZA | 2008 | 38.52 |
EZA | 2007 | 65.06 |
EZA | 2006 | 57.51 |
EZA | 2005 | 49.12 |
EZA | 2004 | 39.80 |
EZA | 2003 | 28.14 |
EZA の配当の推移
配当の情報は当該 ETF を提供している会社の公式データをもとに、筆者が作成しています。グラフにカーソルを重ねる、ないしはタップすることで詳細の数値を確認することができます。
月次の配当推移
EZA の 2024-06 の配当 (分配金) は 0.6265 米ドルでした。これは前回比で +23.79% です。
銘柄 | 月 | 分配金(配当) |
---|---|---|
EZA | 2024-06 | 0.6265 |
EZA | 2023-12 | 0.5061 |
EZA | 2023-06 | 0.6807 |
年次の配当推移
銘柄 | 年 | 分配金(配当) |
---|---|---|
EZA | 2023 | 1.1868 |
EZA | 2022 | 1.6551 |
EZA | 2021 | 0.9491 |
EZA | 2020 | 2.4163 |
EZA | 2019 | 9.9817 |
EZA | 2018 | 1.9245 |
EZA | 2017 | 1.0825 |
EZA | 2016 | 2.1489 |
EZA | 2015 | 1.4137 |
EZA | 2014 | 1.4262 |
EZA | 2013 | 1.5736 |
EZA | 2012 | 2.1553 |
EZA | 2011 | 1.9233 |
EZA | 2010 | 1.8149 |
EZA | 2009 | 2.0733 |
EZA | 2008 | 2.8309 |
EZA | 2007 | 2.6180 |
EZA | 2006 | 2.5054 |
EZA | 2005 | 1.9653 |
EZA | 2004 | 1.2079 |
EZA | 2003 | 1.3643 |
EZA の配当利回りの推移
銘柄 | 年 | 利回り |
---|---|---|
EZA | 2023 | 2.84% |
EZA | 2022 | 3.90% |
EZA | 2021 | 2.05% |
EZA | 2020 | 5.51% |
EZA | 2019 | 20.35% |
EZA | 2018 | 3.81% |
EZA | 2017 | 1.55% |
EZA | 2016 | 4.10% |
EZA | 2015 | 3.03% |
EZA | 2014 | 2.20% |
EZA | 2013 | 2.44% |
EZA | 2012 | 3.01% |
EZA | 2011 | 3.15% |
EZA | 2010 | 2.43% |
EZA | 2009 | 3.70% |
EZA | 2008 | 7.35% |
EZA | 2007 | 4.02% |
EZA | 2006 | 4.36% |
EZA | 2005 | 4.00% |
EZA | 2004 | 3.03% |
EZA | 2003 | 4.85% |
EZA の増配率の推移
銘柄 | 年 | 増配率 | 増配率(CAGR) |
---|---|---|---|
EZA | 2023 | -28.3% | -28.29% |
EZA | 2022 | 74.4% | +11.82% |
EZA | 2021 | -60.7% | -21.10% |
EZA | 2020 | -75.8% | -41.28% |
EZA | 2019 | 418.7% | -9.22% |
EZA | 2018 | 77.8% | +1.54% |
EZA | 2017 | -49.6% | -8.13% |
EZA | 2016 | 52.0% | -2.16% |
EZA | 2015 | -0.9% | -2.02% |
EZA | 2014 | -9.4% | -2.78% |
EZA | 2013 | -27.0% | -5.28% |
EZA | 2012 | 12.1% | -3.94% |
EZA | 2011 | 6.0% | -3.21% |
EZA | 2010 | -12.5% | -3.91% |
EZA | 2009 | -26.8% | -5.63% |
EZA | 2008 | 8.1% | -4.82% |
EZA | 2007 | 4.5% | -4.30% |
EZA | 2006 | 27.5% | -2.76% |
EZA | 2005 | 62.7% | -0.09% |
EZA | 2004 | -11.5% | -0.69% |
EZA | 2003 | 0.0% | NaN |
EZA の YoC の推移
各年末の終値に対して、最新年の配当の利回りがどの程度であるかを示す Yield on Cost (Yoc) のグラフを以下に示します。
グラフの横軸が左 (過去) に行けば行くほど縦軸 (Yoc) が高くなっていれば、より早い段階で本 ETF を購入することで長期的には高い利回りを享受できることを意味します。
銘柄 | 年 | YoC |
---|---|---|
EZA | 2023 | 2.84% |
EZA | 2022 | 2.80% |
EZA | 2021 | 2.56% |
EZA | 2020 | 2.71% |
EZA | 2019 | 2.42% |
EZA | 2018 | 2.35% |
EZA | 2017 | 1.70% |
EZA | 2016 | 2.27% |
EZA | 2015 | 2.54% |
EZA | 2014 | 1.83% |
EZA | 2013 | 1.84% |
EZA | 2012 | 1.66% |
EZA | 2011 | 1.94% |
EZA | 2010 | 1.59% |
EZA | 2009 | 2.12% |
EZA | 2008 | 3.08% |
EZA | 2007 | 1.82% |
EZA | 2006 | 2.06% |
EZA | 2005 | 2.42% |
EZA | 2004 | 2.98% |
EZA | 2003 | 4.22% |
EZA のトータルリターンの推移
年率
グラフの横軸は最新年から何年分のトータルリターンを表すかを示します。経過年が3となっているものは過去3年分という意味です。縦軸はその経過年におけるトータルリターンです。値は年単位の平均値 (幾何平均値) を表します。
トータルリターンの計算は各年末の基準値 (株価) の終値を用いています。分配金 (配当) は再投資したものとして計算していますが、手数料や税金は考慮していません。
銘柄 | 経過年 | トータルリターン |
---|---|---|
EZA | 1 | +1.36% |
EZA | 2 | -1.90% |
EZA | 3 | +1.30% |
EZA | 4 | -0.49% |
EZA | 5 | +2.78% |
EZA | 6 | -2.51% |
EZA | 7 | +2.21% |
EZA | 8 | +3.92% |
EZA | 9 | +0.11% |
EZA | 10 | +0.36% |
EZA | 11 | -0.40% |
EZA | 12 | +1.21% |
EZA | 13 | -0.20% |
EZA | 14 | +2.07% |
EZA | 15 | +4.75% |
EZA | 16 | +1.53% |
EZA | 17 | +2.42% |
EZA | 18 | +3.43% |
EZA | 19 | +4.61% |
EZA | 20 | +6.36% |
EZA 以外の ETF 情報を把握したい方へ
以下ページで本ブログで取り上げているETFの情報をまとめています。ぜひ他のETFについてもご参照ください。
はてなブログのランキングに参加しています。本記事をいいなと思っていただけたら、ぜひお気軽にバナーをクリックしていただけるとありがたいです。
おすすめ書籍