SPDR ユーロ・ストックス50 ETF (FEZ) とは、ステート・ストリート社が提供している「上場投資信託 (ETF)」のひとつです。本記事はその ETF の株価 (基準価格) と配当 (分配金) の情報をまとめたものです。
記事の前半では FEZ の投資対象やベンチマークなどといった基本情報を掲載しています。中盤では FEZ の株価の推移を掲載し、記事の後半では配当やその増配率、配当利回りといった情報を掲載しています。
- FEZ の基本情報
- FEZ の株価の推移
- FEZ の配当の推移
- FEZ の配当利回りの推移
- FEZ の増配率の推移
- FEZ の YoC の推移
- FEZ のトータルリターンの推移
- FEZ 以外の ETF 情報を把握したい方へ
- おすすめ書籍
FEZ の基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄 | FEZ |
名称 | SPDR ユーロ・ストックス50 ETF |
運用会社 | ステート・ストリート |
カテゴリ | 欧州株 |
市場 | NYSE ARCA |
運用 | インデックス運用 |
ベンチマーク | EURO STOXX 50 Index |
設定日 | 2002/10/15 |
経費率 | 0.29% |
配当 (分配金) の支払い頻度 | 四半期ごと (3, 6, 9, 12月) |
直近の分配金 | $ 1.0737 (2024-06) |
FEZ の株価の推移
つぎに、FEZ の株価のリアルタイムの情報を掲載します。株価の情報は TradingView が提供しているデータを用いています。
最新の株価と配当利回り
まずは FEZ のオーバービューです。
株価の時系列チャート
次に、FEZ の株価の推移を掲載します。
チャートは期間を変更して短期・中期・長期の株価の推移を確認することができます。
各年末の終値推移
銘柄 | 年 | 終値 |
---|---|---|
FEZ | 2023 | 47.81 |
FEZ | 2022 | 38.70 |
FEZ | 2021 | 46.65 |
FEZ | 2020 | 41.72 |
FEZ | 2019 | 40.79 |
FEZ | 2018 | 33.27 |
FEZ | 2017 | 40.70 |
FEZ | 2016 | 33.45 |
FEZ | 2015 | 34.43 |
FEZ | 2014 | 36.86 |
FEZ | 2013 | 42.20 |
FEZ | 2012 | 34.65 |
FEZ | 2011 | 29.51 |
FEZ | 2010 | 36.84 |
FEZ | 2009 | 41.47 |
FEZ | 2008 | 34.34 |
FEZ | 2007 | 62.65 |
FEZ | 2006 | 54.29 |
FEZ | 2005 | 42.38 |
FEZ | 2004 | 40.06 |
FEZ | 2003 | 35.13 |
FEZ | 2002 | 25.05 |
FEZ の配当の推移
配当の情報は当該 ETF を提供している会社の公式データをもとに、筆者が作成しています。グラフにカーソルを重ねる、ないしはタップすることで詳細の数値を確認することができます。
月次の配当推移
FEZ の 2024-06 の配当 (分配金) は 1.0737 米ドルでした。これは前回比で +986.74% です。
銘柄 | 月 | 分配金(配当) |
---|---|---|
FEZ | 2024-06 | 1.0737 |
FEZ | 2024-03 | 0.0988 |
FEZ | 2023-12 | 0.1189 |
年次の配当推移
銘柄 | 年 | 分配金(配当) |
---|---|---|
FEZ | 2023 | 1.3168 |
FEZ | 2022 | 1.1827 |
FEZ | 2021 | 1.2199 |
FEZ | 2020 | 0.8867 |
FEZ | 2019 | 1.0640 |
FEZ | 2018 | 1.1472 |
FEZ | 2017 | 0.9921 |
FEZ | 2016 | 1.1225 |
FEZ | 2015 | 1.0423 |
FEZ | 2014 | 1.3937 |
FEZ | 2013 | 1.1498 |
FEZ | 2012 | 1.2631 |
FEZ | 2011 | 1.5408 |
FEZ | 2010 | 1.2372 |
FEZ | 2009 | 1.2899 |
FEZ | 2008 | 2.4417 |
FEZ | 2007 | 1.3247 |
FEZ | 2006 | 1.3176 |
FEZ | 2005 | 0.9898 |
FEZ | 2004 | 0.8307 |
FEZ | 2003 | 0.6647 |
FEZ | 2002 | 0.0000 |
FEZ の配当利回りの推移
銘柄 | 年 | 利回り |
---|---|---|
FEZ | 2023 | 2.75% |
FEZ | 2022 | 3.06% |
FEZ | 2021 | 2.62% |
FEZ | 2020 | 2.13% |
FEZ | 2019 | 2.61% |
FEZ | 2018 | 3.45% |
FEZ | 2017 | 2.44% |
FEZ | 2016 | 3.36% |
FEZ | 2015 | 3.03% |
FEZ | 2014 | 3.78% |
FEZ | 2013 | 2.72% |
FEZ | 2012 | 3.65% |
FEZ | 2011 | 5.22% |
FEZ | 2010 | 3.36% |
FEZ | 2009 | 3.11% |
FEZ | 2008 | 7.11% |
FEZ | 2007 | 2.11% |
FEZ | 2006 | 2.43% |
FEZ | 2005 | 2.34% |
FEZ | 2004 | 2.07% |
FEZ | 2003 | 1.89% |
FEZ | 2002 | 0.00% |
FEZ の増配率の推移
銘柄 | 年 | 増配率 | 増配率(CAGR) |
---|---|---|---|
FEZ | 2023 | 11.3% | +11.34% |
FEZ | 2022 | -3.0% | +3.90% |
FEZ | 2021 | 37.6% | +14.09% |
FEZ | 2020 | -16.7% | +5.47% |
FEZ | 2019 | -7.3% | +2.80% |
FEZ | 2018 | 15.6% | +4.83% |
FEZ | 2017 | -11.6% | +2.31% |
FEZ | 2016 | 7.7% | +2.97% |
FEZ | 2015 | -25.2% | -0.63% |
FEZ | 2014 | 21.2% | +1.37% |
FEZ | 2013 | -9.0% | +0.38% |
FEZ | 2012 | -18.0% | -1.30% |
FEZ | 2011 | 24.5% | +0.48% |
FEZ | 2010 | -4.1% | +0.15% |
FEZ | 2009 | -47.2% | -4.03% |
FEZ | 2008 | 84.3% | -0.04% |
FEZ | 2007 | 0.5% | -0.00% |
FEZ | 2006 | 33.1% | +1.60% |
FEZ | 2005 | 19.2% | +2.45% |
FEZ | 2004 | 25.0% | +3.48% |
FEZ | 2003 | 0.0% | - |
FEZ | 2002 | 0.0% | NaN |
FEZ の YoC の推移
各年末の終値に対して、最新年の配当の利回りがどの程度であるかを示す Yield on Cost (Yoc) のグラフを以下に示します。
グラフの横軸が左 (過去) に行けば行くほど縦軸 (Yoc) が高くなっていれば、より早い段階で本 ETF を購入することで長期的には高い利回りを享受できることを意味します。
銘柄 | 年 | YoC |
---|---|---|
FEZ | 2023 | 2.75% |
FEZ | 2022 | 3.40% |
FEZ | 2021 | 2.82% |
FEZ | 2020 | 3.16% |
FEZ | 2019 | 3.23% |
FEZ | 2018 | 3.96% |
FEZ | 2017 | 3.24% |
FEZ | 2016 | 3.94% |
FEZ | 2015 | 3.82% |
FEZ | 2014 | 3.57% |
FEZ | 2013 | 3.12% |
FEZ | 2012 | 3.80% |
FEZ | 2011 | 4.46% |
FEZ | 2010 | 3.57% |
FEZ | 2009 | 3.18% |
FEZ | 2008 | 3.83% |
FEZ | 2007 | 2.10% |
FEZ | 2006 | 2.43% |
FEZ | 2005 | 3.11% |
FEZ | 2004 | 3.29% |
FEZ | 2003 | 3.75% |
FEZ | 2002 | 5.26% |
FEZ のトータルリターンの推移
年率
グラフの横軸は最新年から何年分のトータルリターンを表すかを示します。経過年が3となっているものは過去3年分という意味です。縦軸はその経過年におけるトータルリターンです。値は年単位の平均値 (幾何平均値) を表します。
トータルリターンの計算は各年末の基準値 (株価) の終値を用いています。分配金 (配当) は再投資したものとして計算していますが、手数料や税金は考慮していません。
銘柄 | 経過年 | トータルリターン |
---|---|---|
FEZ | 1 | +26.94% |
FEZ | 2 | +4.18% |
FEZ | 3 | +7.59% |
FEZ | 4 | +6.79% |
FEZ | 5 | +10.35% |
FEZ | 6 | +5.56% |
FEZ | 7 | +8.10% |
FEZ | 8 | +7.11% |
FEZ | 9 | +5.84% |
FEZ | 10 | +4.21% |
FEZ | 11 | +5.96% |
FEZ | 12 | +7.19% |
FEZ | 13 | +5.22% |
FEZ | 14 | +4.21% |
FEZ | 15 | +5.45% |
FEZ | 16 | +1.66% |
FEZ | 17 | +2.55% |
FEZ | 18 | +3.96% |
FEZ | 19 | +4.18% |
FEZ | 20 | +4.76% |
FEZ | 21 | +6.32% |
FEZ 以外の ETF 情報を把握したい方へ
以下ページで本ブログで取り上げているETFの情報をまとめています。ぜひ他のETFについてもご参照ください。
はてなブログのランキングに参加しています。本記事をいいなと思っていただけたら、ぜひお気軽にバナーをクリックしていただけるとありがたいです。
おすすめ書籍