バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF (VMBS) とは、バンガード社が提供している「上場投資信託 (ETF)」のひとつです。本記事はその ETF の株価 (基準価格) と配当 (分配金) の情報をまとめたものです。
記事の前半では VMBS の投資対象やベンチマークなどといった基本情報を掲載しています。中盤では VMBS の株価の推移を掲載し、記事の後半では配当やその増配率、配当利回りといった情報を掲載しています。
- VMBS の基本情報
- VMBS の株価の推移
- VMBS の配当の推移
- VMBS の配当利回りの推移
- VMBS の増配率の推移
- VMBS の YoC の推移
- VMBS のトータルリターンの推移
- VMBS 以外の ETF 情報を把握したい方へ
- おすすめ書籍
VMBS の基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄 | VMBS |
名称 | バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF |
運用会社 | バンガード |
カテゴリ | モーゲージ債券 |
市場 | NASDAQ GM |
運用 | インデックス運用 |
ベンチマーク | Bloomberg U.S. MBS Float Adjusted Index |
設定日 | 2009/11/19 |
経費率 | 0.04% |
配当 (分配金) の支払い頻度 | 毎月 |
直近の分配金 | $ 0.1506 (2024-08) |
米国のモーゲージ債券に投資する ETF
米国のモーゲージ債券に投資する ETF としては他にも以下のような ETF が挙げられます。
VMBS の株価の推移
つぎに、VMBS の株価のリアルタイムの情報を掲載します。株価の情報は TradingView が提供しているデータを用いています。
最新の株価と配当利回り
まずは VMBS のオーバービューです。
株価の時系列チャート
次に、VMBS の株価の推移を掲載します。
チャートは期間を変更して短期・中期・長期の株価の推移を確認することができます。
各年末の終値推移
銘柄 | 年 | 終値 |
---|---|---|
VMBS | 2023 | 46.36 |
VMBS | 2022 | 45.52 |
VMBS | 2021 | 52.84 |
VMBS | 2020 | 54.06 |
VMBS | 2019 | 53.16 |
VMBS | 2018 | 51.49 |
VMBS | 2017 | 52.43 |
VMBS | 2016 | 52.29 |
VMBS | 2015 | 52.72 |
VMBS | 2014 | 53.00 |
VMBS | 2013 | 51.02 |
VMBS | 2012 | 52.20 |
VMBS | 2011 | 51.88 |
VMBS | 2010 | 50.27 |
VMBS | 2009 | 49.54 |
VMBS の配当の推移
配当の情報は当該 ETF を提供している会社の公式データをもとに、筆者が作成しています。グラフにカーソルを重ねる、ないしはタップすることで詳細の数値を確認することができます。
月次の配当推移
VMBS の 2024-08 の配当 (分配金) は 0.1506 米ドルでした。これは前回比で +0.00% です。
銘柄 | 月 | 分配金(配当) |
---|---|---|
VMBS | 2024-08 | 0.1506 |
VMBS | 2024-07 | 0.1506 |
VMBS | 2024-06 | 0.1498 |
VMBS | 2024-05 | 0.1479 |
VMBS | 2024-04 | 0.1462 |
VMBS | 2024-03 | 0.1453 |
VMBS | 2024-02 | 0.1434 |
年次の配当推移
銘柄 | 年 | 分配金(配当) |
---|---|---|
VMBS | 2023 | 1.5322 |
VMBS | 2022 | 1.0679 |
VMBS | 2021 | 0.5414 |
VMBS | 2020 | 1.0890 |
VMBS | 2019 | 1.4703 |
VMBS | 2018 | 1.4001 |
VMBS | 2017 | 1.1335 |
VMBS | 2016 | 1.0999 |
VMBS | 2015 | 1.1200 |
VMBS | 2014 | 1.0070 |
VMBS | 2013 | 0.5050 |
VMBS | 2012 | 0.8450 |
VMBS | 2011 | 1.3750 |
VMBS | 2010 | 1.9490 |
VMBS | 2009 | 0.0980 |
VMBS の配当利回りの推移
銘柄 | 年 | 利回り |
---|---|---|
VMBS | 2023 | 3.31% |
VMBS | 2022 | 2.35% |
VMBS | 2021 | 1.02% |
VMBS | 2020 | 2.01% |
VMBS | 2019 | 2.77% |
VMBS | 2018 | 2.72% |
VMBS | 2017 | 2.16% |
VMBS | 2016 | 2.10% |
VMBS | 2015 | 2.12% |
VMBS | 2014 | 1.90% |
VMBS | 2013 | 0.99% |
VMBS | 2012 | 1.62% |
VMBS | 2011 | 2.65% |
VMBS | 2010 | 3.88% |
VMBS | 2009 | 0.20% |
VMBS の増配率の推移
銘柄 | 年 | 増配率 | 増配率(CAGR) |
---|---|---|---|
VMBS | 2023 | 43.5% | +43.48% |
VMBS | 2022 | 97.2% | +68.23% |
VMBS | 2021 | -50.3% | +12.05% |
VMBS | 2020 | -25.9% | +1.04% |
VMBS | 2019 | 5.0% | +1.82% |
VMBS | 2018 | 23.5% | +5.15% |
VMBS | 2017 | 3.1% | +4.85% |
VMBS | 2016 | -1.8% | +3.99% |
VMBS | 2015 | 11.2% | +4.77% |
VMBS | 2014 | 99.4% | +11.74% |
VMBS | 2013 | -40.2% | +5.56% |
VMBS | 2012 | -38.5% | +0.91% |
VMBS | 2011 | -29.5% | -1.83% |
VMBS | 2010 | 1888.8% | +21.70% |
VMBS | 2009 | 0.0% | nan |
VMBS の YoC の推移
各年末の終値に対して、最新年の配当の利回りがどの程度であるかを示す Yield on Cost (Yoc) のグラフを以下に示します。
グラフの横軸が左 (過去) に行けば行くほど縦軸 (Yoc) が高くなっていれば、より早い段階で本 ETF を購入することで長期的には高い利回りを享受できることを意味します。
銘柄 | 年 | YoC |
---|---|---|
VMBS | 2023 | 3.31% |
VMBS | 2022 | 3.37% |
VMBS | 2021 | 2.90% |
VMBS | 2020 | 2.83% |
VMBS | 2019 | 2.88% |
VMBS | 2018 | 2.98% |
VMBS | 2017 | 2.92% |
VMBS | 2016 | 2.93% |
VMBS | 2015 | 2.91% |
VMBS | 2014 | 2.89% |
VMBS | 2013 | 3.00% |
VMBS | 2012 | 2.94% |
VMBS | 2011 | 2.95% |
VMBS | 2010 | 3.05% |
VMBS | 2009 | 3.09% |
VMBS のトータルリターンの推移
年率
グラフの横軸は最新年から何年分のトータルリターンを表すかを示します。経過年が3となっているものは過去3年分という意味です。縦軸はその経過年におけるトータルリターンです。値は年単位の平均値 (幾何平均値) を表します。
トータルリターンの計算は各年末の基準値 (株価) の終値を用いています。分配金 (配当) は再投資したものとして計算していますが、手数料や税金は考慮していません。
銘柄 | 経過年 | トータルリターン |
---|---|---|
VMBS | 1 | +5.21% |
VMBS | 2 | -3.69% |
VMBS | 3 | -2.88% |
VMBS | 4 | -1.27% |
VMBS | 5 | +0.16% |
VMBS | 6 | +0.28% |
VMBS | 7 | +0.59% |
VMBS | 8 | +0.67% |
VMBS | 9 | +0.77% |
VMBS | 10 | +1.27% |
VMBS | 11 | +1.03% |
VMBS | 12 | +1.13% |
VMBS | 13 | +1.50% |
VMBS | 14 | +1.77% |
VMBS 以外の ETF 情報を把握したい方へ
以下ページで本ブログで取り上げているETFの情報をまとめています。ぜひ他のETFについてもご参照ください。
はてなブログのランキングに参加しています。本記事をいいなと思っていただけたら、ぜひお気軽にバナーをクリックしていただけるとありがたいです。