BND vs SPAB: 基準価格 (株価) と分配金 (配当) の違いを比較解説

スポンサーリンク

本記事は バンガード・米国トータル債券市場ETF (BND) と SDPR ボートフォリオ米国総合債券ETF (SPAB) をその株価 (基準価格) と配当 (分配金) の観点から比較したものです。

記事の前半では BND と SPAB の投資対象やベンチマークなどといった基本情報を掲載しています。中盤では BND / SPAB の株価の推移を掲載し、記事の後半では配当やその増配率、配当利回りといった情報を掲載しています。

BND / SPAB の基本情報

基本情報

項目 BND SPAB
名称 バンガード・米国トータル債券市場ETF SDPR ボートフォリオ米国総合債券ETF
運用会社 バンガード ステート・ストリート
カテゴリ 米国総合債券 米国総合債券
市場 NASDAQ GM NYSE ARCA
運用 インデックス運用 インデックス運用
設定日 2007/04/10 2007/06/03

ベンチマーク

銘柄 ベンチマーク
BND Spliced Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index
SPAB Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index

経費率

銘柄 経費率
BND 0.03%
SPAB 0.03%

配当 (分配金) の支払い頻度

銘柄 配当 (分配金) の支払い頻度
BND 毎月
SPAB 毎月

個別ページリンク

バンガード・米国トータル債券市場ETF(BND)

SDPR ボートフォリオ米国総合債券ETF(SPAB)

BND / SPAB の基本情報

つぎに、BNDと SPAB の株価のリアルタイムの情報を掲載します。株価の情報は TradingView が提供しているデータを用いています。

最新の情報

 
 

株価の時系列チャート

次に、BND / SPAB の株価の推移を掲載します。

チャートは期間を変更して短期・中期・長期の株価の推移を確認することができます。

 

各年末の終値比較

BND SPAB
2023 73.55 25.63
2022 71.83 25.12
2021 84.75 29.62
2020 88.19 30.79
2019 83.86 29.37
2018 79.20 27.85
2017 81.57 28.74
2016 80.79 28.45
2015 80.76 28.52
2014 82.37 29.16
2013 80.05 28.20
2012 84.02 29.38
2011 83.54 28.95
2010 80.26 27.78
2009 78.58 27.34
2008 78.97 27.82
2007 77.37 26.86

BND / SPAB の配当の比較

配当の情報は当該 ETF を提供している会社の公式データをもとに、筆者が作成しています。グラフにカーソルを重ねる、ないしはタップすることで詳細の数値を確認することができます。

月次の配当比較

BND SPAB
2024-08 0.2239 0.0815
2024-07 0.2207 0.0798
2024-06 0.219 0.0811
2024-05 0.2138 0.0787
2024-04 0.2163 0.0794
2024-03 0.2023 0.0782
2024-02 0.2118 0.077

年次の配当比較

BND SPAB
2023 2.2692 0.8564
2022 1.8670 0.6510
2021 1.7987 0.6237
2020 2.0978 0.7476
2019 2.2802 0.8586
2018 3.1303 0.8251
2017 2.0751 0.7669
2016 2.0306 0.7495
2015 2.0789 0.7395
2014 2.2942 0.7085
2013 2.2293 0.5603
2012 2.7227 0.6894
2011 2.9853 0.9948
2010 3.1489 1.2587
2009 3.1626 1.4301
2008 3.5245 1.2220
2007 2.3507 0.5581

BND / SPAB の配当利回りの比較

BND SPAB
2023 3.09% 3.34%
2022 2.60% 2.59%
2021 2.12% 2.11%
2020 2.38% 2.43%
2019 2.72% 2.92%
2018 3.95% 2.96%
2017 2.54% 2.67%
2016 2.51% 2.63%
2015 2.57% 2.59%
2014 2.79% 2.43%
2013 2.78% 1.99%
2012 3.24% 2.35%
2011 3.57% 3.44%
2010 3.92% 4.53%
2009 4.02% 5.23%
2008 4.46% 4.39%
2007 3.04% 2.08%

増配率の比較

BND SPAB
2023 21.5% 31.6%
2022 3.8% 4.4%
2021 -14.3% -16.6%
2020 -8.0% -12.9%
2019 -27.2% 4.1%
2018 50.9% 7.6%
2017 2.2% 2.3%
2016 -2.3% 1.4%
2015 -9.4% 4.4%
2014 2.9% 26.5%
2013 -18.1% -18.7%
2012 -8.8% -30.7%
2011 -5.2% -21.0%
2010 -0.4% -12.0%
2009 -10.3% 17.0%
2008 49.9% 119.0%
2007 0.0% 0.0%

増配率の年平均成長率 (CAGR) の比較

BND SPAB
2023 +21.54% +31.55%
2022 +12.32% +17.18%
2021 +2.65% +4.63%
2020 -0.12% -0.06%
2019 -6.23% +0.75%
2018 +1.50% +1.86%
2017 +1.60% +1.92%
2016 +1.10% +1.85%
2015 -0.12% +2.13%
2014 +0.18% +4.33%
2013 -1.64% +1.99%
2012 -2.26% -1.24%
2011 -2.49% -2.92%
2010 -2.34% -3.60%
2009 -2.89% -2.34%
2008 -0.22% +2.71%
2007 nan nan

BND / SPAB の YoC の比較

各年末の終値に対して、最新年の配当の利回りがどの程度であるかを示す Yield on Cost (Yoc) のグラフを以下に示します。

グラフの横軸が左 (過去) に行けば行くほど縦軸 (Yoc) が高くなっていれば、より早い段階で本 ETF を購入することで長期的には高い利回りを享受できることを意味します。

BND SPAB
2023 3.09% 3.34%
2022 3.16% 3.41%
2021 2.68% 2.89%
2020 2.57% 2.78%
2019 2.71% 2.92%
2018 2.87% 3.08%
2017 2.78% 2.98%
2016 2.81% 3.01%
2015 2.81% 3.00%
2014 2.75% 2.94%
2013 2.83% 3.04%
2012 2.70% 2.91%
2011 2.72% 2.96%
2010 2.83% 3.08%
2009 2.89% 3.13%
2008 2.87% 3.08%
2007 2.93% 3.19%

BND / SPAB のトータルリターンの比較

グラフの横軸は最新年から何年分のトータルリターンを表すかを示します。経過年が3となっているものは過去3年分という意味です。縦軸はその経過年におけるトータルリターンです。値は年単位の平均値 (幾何平均値) を表します。
トータルリターンの計算は各年末の基準値 (株価) の終値を用いています。分配金 (配当) は再投資したものとして計算していますが、手数料や税金は考慮していません。

経過年 BND SPAB
1 +5.55% +5.44%
2 -4.19% -4.22%
3 -3.42% -3.41%
4 -0.76% -0.82%
5 +1.07% +0.99%
6 +1.05% +0.78%
7 +1.40% +1.20%
8 +1.54% +1.34%
9 +1.44% +1.23%
10 +1.86% +1.69%
11 +1.50% +1.34%
12 +1.69% +1.55%
13 +2.15% +2.01%
14 +2.43% +2.31%
15 +2.50% +2.38%
16 +2.75% +2.73%

BND / SPAB 以外の ETF 情報を把握したい方へ

以下ページで本ブログで取り上げているETFの情報をまとめています。ぜひ他のETFについてもご参照ください。

はてなブログのランキングに参加しています。本記事をいいなと思っていただけたら、ぜひお気軽にバナーをクリックしていただけるとありがたいです。

おすすめ書籍