SPDR S&P 500 ETF (SPY) とは、ステート・ストリート社が提供している「上場投資信託 (ETF)」のひとつです。本記事はその ETF の株価 (基準価格) と配当 (分配金) の情報をまとめたものです。
記事の前半では SPY の投資対象やベンチマークなどといった基本情報を掲載しています。中盤では SPY の株価の推移を掲載し、記事の後半では配当やその増配率、配当利回りといった情報を掲載しています。
- SPY の基本情報
- SPY の株価の推移
- SPY の配当の推移
- SPY の配当利回りの推移
- SPY の増配率の推移
- SPY の YoC の推移
- SPY のトータルリターンの推移
- SPY 以外の ETF 情報を把握したい方へ
- おすすめ書籍
SPY の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄 | SPY |
| 名称 | SPDR S&P 500 ETF |
| 運用会社 | ステート・ストリート |
| カテゴリ | S&P 500 |
| 市場 | NYSE ARCA |
| 運用 | インデックス運用 |
| ベンチマーク | S&P 500 Index |
| 設定日 | 1993/01/22 |
| 経費率 | 0.09% |
| 配当 (分配金) の支払い頻度 | 四半期ごと (3, 6, 9, 12月) |
米国の S&P 500 構成銘柄に投資する ETF
米国の S&P 500 構成銘柄に投資する ETF としては他にも以下のような ETF が挙げられます。
SPY の株価の推移
つぎに、SPY の株価のリアルタイムの情報を掲載します。株価の情報は TradingView が提供しているデータを用いています。
最新の株価と配当利回り
まずは SPY のオーバービューです。
株価の時系列チャート
次に、SPY の株価の推移を掲載します。
チャートは期間を変更して短期・中期・長期の株価の推移を確認することができます。
SPY の配当の推移
配当の情報は当該 ETF を提供している会社の公式データをもとに、筆者が作成しています。グラフにカーソルを重ねる、ないしはタップすることで詳細の数値を確認することができます。
月次の配当推移
SPY の 2024-06 の配当 (分配金) は 1.7590 米ドルでした。これは前回比で +10.29% です。
| 銘柄 | 月 | 分配金(配当) |
|---|---|---|
| SPY | 2024-06 | 1.7590 |
| SPY | 2024-03 | 1.5949 |
| SPY | 2023-12 | 1.9061 |
年次の配当推移
| 銘柄 | 年 | 分配金(配当) |
|---|---|---|
| SPY | 2023 | 6.6338 |
| SPY | 2022 | 6.3207 |
| SPY | 2021 | 5.7182 |
| SPY | 2020 | 5.6910 |
| SPY | 2019 | 5.6184 |
| SPY | 2018 | 5.1004 |
| SPY | 2017 | 4.8021 |
| SPY | 2016 | 4.5390 |
| SPY | 2015 | 4.2059 |
| SPY | 2014 | 3.8354 |
| SPY | 2013 | 3.3510 |
| SPY | 2012 | 3.1034 |
| SPY | 2011 | 2.5760 |
| SPY | 2010 | 2.2666 |
| SPY | 2009 | 2.1781 |
| SPY | 2008 | 2.7214 |
| SPY | 2007 | 2.7010 |
| SPY | 2006 | 2.4469 |
| SPY | 2005 | 2.1481 |
| SPY | 2004 | 2.1962 |
| SPY | 2003 | 1.6303 |
| SPY | 2002 | 1.4983 |
| SPY | 2001 | 1.4237 |
| SPY | 2000 | 1.5059 |
| SPY | 1999 | 1.4446 |
| SPY | 1998 | 1.4158 |
| SPY | 1997 | 1.3771 |
| SPY | 1996 | 1.3551 |
| SPY | 1995 | 1.2787 |
| SPY | 1994 | 1.2271 |
| SPY | 1993 | 1.1346 |
SPY の配当利回りの推移
| 銘柄 | 年 | 利回り |
|---|---|---|
| SPY | 2023 | 1.40% |
| SPY | 2022 | 1.65% |
| SPY | 2021 | 1.20% |
| SPY | 2020 | 1.52% |
| SPY | 2019 | 1.75% |
| SPY | 2018 | 2.04% |
| SPY | 2017 | 1.80% |
| SPY | 2016 | 2.03% |
| SPY | 2015 | 2.06% |
| SPY | 2014 | 1.87% |
| SPY | 2013 | 1.81% |
| SPY | 2012 | 2.18% |
| SPY | 2011 | 2.05% |
| SPY | 2010 | 1.80% |
| SPY | 2009 | 1.95% |
| SPY | 2008 | 3.02% |
| SPY | 2007 | 1.85% |
| SPY | 2006 | 1.73% |
| SPY | 2005 | 1.73% |
| SPY | 2004 | 1.82% |
| SPY | 2003 | 1.47% |
| SPY | 2002 | 1.70% |
| SPY | 2001 | 1.25% |
| SPY | 2000 | 1.15% |
| SPY | 1999 | 0.98% |
| SPY | 1998 | 1.15% |
| SPY | 1997 | 1.42% |
| SPY | 1996 | 1.84% |
| SPY | 1995 | 2.08% |
| SPY | 1994 | 2.69% |
| SPY | 1993 | 2.44% |
SPY の増配率の推移
| 銘柄 | 年 | 増配率 | 増配率(CAGR) |
|---|---|---|---|
| SPY | 2023 | 5.0% | +4.95% |
| SPY | 2022 | 10.5% | +7.71% |
| SPY | 2021 | 0.5% | +5.24% |
| SPY | 2020 | 1.3% | +4.24% |
| SPY | 2019 | 10.2% | +5.40% |
| SPY | 2018 | 6.2% | +5.53% |
| SPY | 2017 | 5.8% | +5.57% |
| SPY | 2016 | 7.9% | +5.86% |
| SPY | 2015 | 9.7% | +6.28% |
| SPY | 2014 | 14.5% | +7.07% |
| SPY | 2013 | 8.0% | +7.15% |
| SPY | 2012 | 20.5% | +8.20% |
| SPY | 2011 | 13.7% | +8.61% |
| SPY | 2010 | 4.1% | +8.28% |
| SPY | 2009 | -20.0% | +6.12% |
| SPY | 2008 | 0.8% | +5.78% |
| SPY | 2007 | 10.4% | +6.04% |
| SPY | 2006 | 13.9% | +6.46% |
| SPY | 2005 | -2.2% | +5.99% |
| SPY | 2004 | 34.7% | +7.27% |
| SPY | 2003 | 8.8% | +7.34% |
| SPY | 2002 | 5.2% | +7.25% |
| SPY | 2001 | -5.5% | +6.66% |
| SPY | 2000 | 4.2% | +6.56% |
| SPY | 1999 | 2.0% | +6.37% |
| SPY | 1998 | 2.8% | +6.23% |
| SPY | 1997 | 1.6% | +6.06% |
| SPY | 1996 | 6.0% | +6.06% |
| SPY | 1995 | 4.2% | +5.99% |
| SPY | 1994 | 8.2% | +6.06% |
| SPY | 1993 | 0.0% | NaN |
SPY の YoC の推移
各年末の終値に対して、最新年の配当の利回りがどの程度であるかを示す Yield on Cost (Yoc) のグラフを以下に示します。
グラフの横軸が左 (過去) に行けば行くほど縦軸 (Yoc) が高くなっていれば、より早い段階で本 ETF を購入することで長期的には高い利回りを享受できることを意味します。
| 銘柄 | 年 | YoC |
|---|---|---|
| SPY | 2023 | 1.40% |
| SPY | 2022 | 1.73% |
| SPY | 2021 | 1.40% |
| SPY | 2020 | 1.77% |
| SPY | 2019 | 2.06% |
| SPY | 2018 | 2.65% |
| SPY | 2017 | 2.49% |
| SPY | 2016 | 2.97% |
| SPY | 2015 | 3.25% |
| SPY | 2014 | 3.23% |
| SPY | 2013 | 3.59% |
| SPY | 2012 | 4.66% |
| SPY | 2011 | 5.29% |
| SPY | 2010 | 5.28% |
| SPY | 2009 | 5.95% |
| SPY | 2008 | 7.35% |
| SPY | 2007 | 4.54% |
| SPY | 2006 | 4.68% |
| SPY | 2005 | 5.33% |
| SPY | 2004 | 5.49% |
| SPY | 2003 | 5.96% |
| SPY | 2002 | 7.52% |
| SPY | 2001 | 5.80% |
| SPY | 2000 | 5.06% |
| SPY | 1999 | 4.52% |
| SPY | 1998 | 5.38% |
| SPY | 1997 | 6.83% |
| SPY | 1996 | 8.98% |
| SPY | 1995 | 10.79% |
| SPY | 1994 | 14.56% |
| SPY | 1993 | 14.24% |
SPY のトータルリターンの推移
グラフの横軸は最新年から何年分のトータルリターンを表すかを示します。経過年が3となっているものは過去3年分という意味です。縦軸はその経過年におけるトータルリターンです。値は年単位の平均値 (幾何平均値) を表します。
トータルリターンの計算は各年末の基準値 (株価) の終値を用いています。分配金 (配当) は再投資したものとして計算していますが、手数料や税金は考慮していません。
| 銘柄 | 経過年 | トータルリターン |
|---|---|---|
| SPY | 1 | +26.02% |
| SPY | 2 | +1.56% |
| SPY | 3 | +9.86% |
| SPY | 4 | +11.83% |
| SPY | 5 | +15.43% |
| SPY | 6 | +11.85% |
| SPY | 7 | +13.19% |
| SPY | 8 | +13.02% |
| SPY | 9 | +11.65% |
| SPY | 10 | +11.82% |
| SPY | 11 | +13.52% |
| SPY | 12 | +13.72% |
| SPY | 13 | +12.76% |
| SPY | 14 | +12.91% |
| SPY | 15 | +13.73% |
| SPY | 16 | +9.67% |
| SPY | 17 | +9.40% |
| SPY | 18 | +9.74% |
| SPY | 19 | +9.48% |
| SPY | 20 | +9.53% |
| SPY | 21 | +10.35% |
| SPY | 22 | +8.65% |
| SPY | 23 | +7.67% |
| SPY | 24 | +6.89% |
| SPY | 25 | +7.39% |
| SPY | 26 | +8.14% |
| SPY | 27 | +8.98% |
| SPY | 28 | +9.43% |
| SPY | 29 | +10.30% |
| SPY | 30 | +9.96% |
SPY 以外の ETF 情報を把握したい方へ
以下ページで本ブログで取り上げているETFの情報をまとめています。ぜひ他のETFについてもご参照ください。
はてなブログのランキングに参加しています。本記事をいいなと思っていただけたら、ぜひお気軽にバナーをクリックしていただけるとありがたいです。
おすすめ書籍


![敗者のゲーム[原著第8版] (日本経済新聞出版) 敗者のゲーム[原著第8版] (日本経済新聞出版)](https://m.media-amazon.com/images/I/41VOwrHoGyL._SL500_.jpg)