バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF (VWOB) とは、バンガード社が提供している「上場投資信託 (ETF)」のひとつです。本記事はその ETF の株価 (基準価格) と配当 (分配金) の情報をまとめたものです。
記事の前半では VWOB の投資対象やベンチマークなどといった基本情報を掲載しています。中盤では VWOB の株価の推移を掲載し、記事の後半では配当やその増配率、配当利回りといった情報を掲載しています。
- VWOB の基本情報
- VWOB の株価の推移
- VWOB の配当の推移
- VWOB の配当利回りの推移
- VWOB の増配率の推移
- VWOB の YoC の推移
- VWOB のトータルリターンの推移
- VWOB 以外の ETF 情報を把握したい方へ
- おすすめ書籍
VWOB の基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
銘柄 | VWOB |
名称 | バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF |
運用会社 | バンガード |
カテゴリ | 新興国債券 |
市場 | NASDAQ GM |
運用 | インデックス運用 |
ベンチマーク | Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index |
設定日 | 2013/06/04 |
経費率 | 0.20% |
配当 (分配金) の支払い頻度 | 毎月 |
直近の分配金 | $ 0.3374 (2024-08) |
VWOB の株価の推移
つぎに、VWOB の株価のリアルタイムの情報を掲載します。株価の情報は TradingView が提供しているデータを用いています。
最新の株価と配当利回り
まずは VWOB のオーバービューです。
株価の時系列チャート
次に、VWOB の株価の推移を掲載します。
チャートは期間を変更して短期・中期・長期の株価の推移を確認することができます。
各年末の終値推移
銘柄 | 年 | 終値 |
---|---|---|
VWOB | 2023 | 63.75 |
VWOB | 2022 | 60.97 |
VWOB | 2021 | 77.66 |
VWOB | 2020 | 82.30 |
VWOB | 2019 | 81.41 |
VWOB | 2018 | 74.54 |
VWOB | 2017 | 80.26 |
VWOB | 2016 | 77.54 |
VWOB | 2015 | 73.95 |
VWOB | 2014 | 76.36 |
VWOB | 2013 | 76.55 |
VWOB の配当の推移
配当の情報は当該 ETF を提供している会社の公式データをもとに、筆者が作成しています。グラフにカーソルを重ねる、ないしはタップすることで詳細の数値を確認することができます。
月次の配当推移
VWOB の 2024-08 の配当 (分配金) は 0.3374 米ドルでした。これは前回比で +6.44% です。
銘柄 | 月 | 分配金(配当) |
---|---|---|
VWOB | 2024-08 | 0.3374 |
VWOB | 2024-07 | 0.317 |
VWOB | 2024-06 | 0.3169 |
VWOB | 2024-05 | 0.3068 |
VWOB | 2024-04 | 0.3155 |
VWOB | 2024-03 | 0.3163 |
VWOB | 2024-02 | 0.2756 |
年次の配当推移
銘柄 | 年 | 分配金(配当) |
---|---|---|
VWOB | 2023 | 3.5071 |
VWOB | 2022 | 3.2340 |
VWOB | 2021 | 3.1347 |
VWOB | 2020 | 3.4372 |
VWOB | 2019 | 3.7256 |
VWOB | 2018 | 3.3726 |
VWOB | 2017 | 3.7025 |
VWOB | 2016 | 3.6540 |
VWOB | 2015 | 3.6460 |
VWOB | 2014 | 3.4250 |
VWOB | 2013 | 1.8270 |
VWOB の配当利回りの推移
銘柄 | 年 | 利回り |
---|---|---|
VWOB | 2023 | 5.50% |
VWOB | 2022 | 5.30% |
VWOB | 2021 | 4.04% |
VWOB | 2020 | 4.18% |
VWOB | 2019 | 4.58% |
VWOB | 2018 | 4.52% |
VWOB | 2017 | 4.61% |
VWOB | 2016 | 4.71% |
VWOB | 2015 | 4.93% |
VWOB | 2014 | 4.49% |
VWOB | 2013 | 2.39% |
VWOB の増配率の推移
銘柄 | 年 | 増配率 | 増配率(CAGR) |
---|---|---|---|
VWOB | 2023 | 8.4% | +8.44% |
VWOB | 2022 | 3.2% | +5.77% |
VWOB | 2021 | -8.8% | +0.67% |
VWOB | 2020 | -7.7% | -1.50% |
VWOB | 2019 | 10.5% | +0.79% |
VWOB | 2018 | -8.9% | -0.90% |
VWOB | 2017 | 1.3% | -0.58% |
VWOB | 2016 | 0.2% | -0.48% |
VWOB | 2015 | 6.5% | +0.26% |
VWOB | 2014 | 87.5% | +6.74% |
VWOB | 2013 | 0.0% | nan |
VWOB の YoC の推移
各年末の終値に対して、最新年の配当の利回りがどの程度であるかを示す Yield on Cost (Yoc) のグラフを以下に示します。
グラフの横軸が左 (過去) に行けば行くほど縦軸 (Yoc) が高くなっていれば、より早い段階で本 ETF を購入することで長期的には高い利回りを享受できることを意味します。
銘柄 | 年 | YoC |
---|---|---|
VWOB | 2023 | 5.50% |
VWOB | 2022 | 5.75% |
VWOB | 2021 | 4.52% |
VWOB | 2020 | 4.26% |
VWOB | 2019 | 4.31% |
VWOB | 2018 | 4.70% |
VWOB | 2017 | 4.37% |
VWOB | 2016 | 4.52% |
VWOB | 2015 | 4.74% |
VWOB | 2014 | 4.59% |
VWOB | 2013 | 4.58% |
VWOB のトータルリターンの推移
年率
グラフの横軸は最新年から何年分のトータルリターンを表すかを示します。経過年が3となっているものは過去3年分という意味です。縦軸はその経過年におけるトータルリターンです。値は年単位の平均値 (幾何平均値) を表します。
トータルリターンの計算は各年末の基準値 (株価) の終値を用いています。分配金 (配当) は再投資したものとして計算していますが、手数料や税金は考慮していません。
銘柄 | 経過年 | トータルリターン |
---|---|---|
VWOB | 1 | +10.31% |
VWOB | 2 | -4.50% |
VWOB | 3 | -3.62% |
VWOB | 4 | -1.46% |
VWOB | 5 | +1.49% |
VWOB | 6 | +0.74% |
VWOB | 7 | +1.79% |
VWOB | 8 | +2.76% |
VWOB | 9 | +2.63% |
VWOB | 10 | +2.79% |
VWOB 以外の ETF 情報を把握したい方へ
以下ページで本ブログで取り上げているETFの情報をまとめています。ぜひ他のETFについてもご参照ください。
はてなブログのランキングに参加しています。本記事をいいなと思っていただけたら、ぜひお気軽にバナーをクリックしていただけるとありがたいです。