本記事は SPDR ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF (JNK) と SPDR ブルームバーグ短期ハイ・イールド債券ETF (SJNK) をその株価 (基準価格) と配当 (分配金) の観点から比較したものです。
記事の前半では JNK と SJNK の投資対象やベンチマークなどといった基本情報を掲載しています。中盤では JNK / SJNK の株価の推移を掲載し、記事の後半では配当やその増配率、配当利回りといった情報を掲載しています。
- JNK / SJNK の基本情報
- JNK / SJNK の基本情報
- JNK / SJNK の配当の比較
- JNK / SJNK の配当利回りの比較
- JNK / SJNK の YoC の比較
- JNK / SJNK のトータルリターンの比較
- JNK / SJNK 以外の ETF 情報を把握したい方へ
- おすすめ書籍
JNK / SJNK の基本情報
基本情報
| 項目 | JNK | SJNK |
|---|---|---|
| 名称 | SPDR ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF | SPDR ブルームバーグ短期ハイ・イールド債券ETF |
| 運用会社 | ステート・ストリート | ステート・ストリート |
| カテゴリ | ハイイールド社債 | 短期ハイイールド社債 |
| 市場 | NYSE ARCA | NYSE ARCA |
| 運用 | インデックス運用 | インデックス運用 |
| 設定日 | 2007/11/28 | 2012/03/15 |
ベンチマーク
| 銘柄 | ベンチマーク |
|---|---|
| JNK | Bloomberg High Yield Very Liquid Index |
| SJNK | Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index |
経費率
| 銘柄 | 経費率 |
|---|---|
| JNK | 0.40% |
| SJNK | 0.40% |
配当 (分配金) の支払い頻度
| 銘柄 | 配当 (分配金) の支払い頻度 |
|---|---|
| JNK | 毎月 |
| SJNK | 毎月 |
個別ページリンク
SPDR ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF(JNK)
SPDR ブルームバーグ短期ハイ・イールド債券ETF(SJNK)
JNK / SJNK の基本情報
つぎに、JNKと SJNK の株価のリアルタイムの情報を掲載します。株価の情報は TradingView が提供しているデータを用いています。
最新の情報
株価の時系列チャート
次に、JNK / SJNK の株価の推移を掲載します。
チャートは期間を変更して短期・中期・長期の株価の推移を確認することができます。
各年末の終値比較
| 年 | JNK | SJNK |
|---|---|---|
| 2023 | 94.73 | 25.13 |
| 2022 | 90.00 | 24.23 |
| 2021 | 108.56 | 27.14 |
| 2020 | 108.94 | 26.95 |
| 2019 | 109.54 | 26.94 |
| 2018 | 100.76 | 26.03 |
| 2017 | 110.16 | 27.55 |
| 2016 | 109.34 | 27.68 |
| 2015 | 101.73 | 25.69 |
| 2014 | 115.83 | 28.90 |
| 2013 | 121.68 | 30.85 |
| 2012 | 122.12 | 30.54 |
| 2011 | 115.34 | NaN |
| 2010 | 119.12 | NaN |
| 2009 | 116.43 | NaN |
| 2008 | 97.16 | NaN |
JNK / SJNK の配当の比較
配当の情報は当該 ETF を提供している会社の公式データをもとに、筆者が作成しています。グラフにカーソルを重ねる、ないしはタップすることで詳細の数値を確認することができます。
月次の配当比較
| 月 | JNK | SJNK |
|---|---|---|
| 2024-08 | 0.5245 | 0.1577 |
| 2024-07 | 0.5336 | 0.1559 |
| 2024-06 | 0.5308 | 0.1571 |
| 2024-05 | 0.5392 | 0.1599 |
| 2024-04 | 0.5086 | 0.158 |
| 2024-03 | 0.5287 | 0.1587 |
| 2024-02 | 0.5321 | 0.1549 |
年次の配当比較
| 年 | JNK | SJNK |
|---|---|---|
| 2023 | 6.0466 | 1.8106 |
| 2022 | 5.4560 | 1.4187 |
| 2021 | 4.6309 | 1.1427 |
| 2020 | 5.5722 | 1.4398 |
| 2019 | 5.9577 | 1.5196 |
| 2018 | 5.9496 | 1.4818 |
| 2017 | 6.1664 | 1.5531 |
| 2016 | 6.6282 | 1.5628 |
| 2015 | 6.7075 | 1.4921 |
| 2014 | 6.9434 | 1.5795 |
| 2013 | 7.3607 | 1.6475 |
| 2012 | 8.2450 | 1.5261 |
| 2011 | 9.6755 | NaN |
| 2010 | 12.9764 | NaN |
| 2009 | 14.1437 | NaN |
| 2008 | 12.5266 | NaN |
JNK / SJNK の配当利回りの比較
| 年 | JNK | SJNK |
|---|---|---|
| 2023 | 6.38% | 7.20% |
| 2022 | 6.06% | 5.86% |
| 2021 | 4.27% | 4.21% |
| 2020 | 5.11% | 5.34% |
| 2019 | 5.44% | 5.64% |
| 2018 | 5.90% | 5.69% |
| 2017 | 5.60% | 5.64% |
| 2016 | 6.06% | 5.65% |
| 2015 | 6.59% | 5.81% |
| 2014 | 5.99% | 5.47% |
| 2013 | 6.05% | 5.34% |
| 2012 | 6.75% | 5.00% |
| 2011 | 8.39% | NaN |
| 2010 | 10.89% | NaN |
| 2009 | 12.15% | NaN |
| 2008 | 12.89% | NaN |
増配率の比較
| 年 | JNK | SJNK |
|---|---|---|
| 2023 | 10.8% | 27.6% |
| 2022 | 17.8% | 24.2% |
| 2021 | -16.9% | -20.6% |
| 2020 | -6.5% | -5.3% |
| 2019 | 0.1% | 2.6% |
| 2018 | -3.5% | -4.6% |
| 2017 | -7.0% | -0.6% |
| 2016 | -1.2% | 4.7% |
| 2015 | -3.4% | -5.5% |
| 2014 | -5.7% | -4.1% |
| 2013 | -10.7% | 8.0% |
| 2012 | -14.8% | 0.0% |
| 2011 | -25.4% | NaN |
| 2010 | -8.3% | NaN |
| 2009 | 12.9% | NaN |
| 2008 | 0.0% | NaN |
増配率の年平均成長率 (CAGR) の比較
| 年 | JNK | SJNK |
|---|---|---|
| 2023 | +10.82% | +27.62% |
| 2022 | +14.27% | +25.88% |
| 2021 | +2.76% | +7.94% |
| 2020 | +0.37% | +4.48% |
| 2019 | +0.32% | +4.09% |
| 2018 | -0.33% | +2.59% |
| 2017 | -1.30% | +2.12% |
| 2016 | -1.29% | +2.45% |
| 2015 | -1.52% | +1.53% |
| 2014 | -1.95% | +0.95% |
| 2013 | -2.78% | +1.57% |
| 2012 | -3.84% | nan |
| 2011 | -5.70% | NaN |
| 2010 | -5.89% | NaN |
| 2009 | -4.74% | NaN |
| 2008 | nan | NaN |
JNK / SJNK の YoC の比較
各年末の終値に対して、最新年の配当の利回りがどの程度であるかを示す Yield on Cost (Yoc) のグラフを以下に示します。
グラフの横軸が左 (過去) に行けば行くほど縦軸 (Yoc) が高くなっていれば、より早い段階で本 ETF を購入することで長期的には高い利回りを享受できることを意味します。
| 年 | JNK | SJNK |
|---|---|---|
| 2023 | 6.38% | 7.20% |
| 2022 | 6.72% | 7.47% |
| 2021 | 5.57% | 6.67% |
| 2020 | 5.55% | 6.72% |
| 2019 | 5.52% | 6.72% |
| 2018 | 6.00% | 6.96% |
| 2017 | 5.49% | 6.57% |
| 2016 | 5.53% | 6.54% |
| 2015 | 5.94% | 7.05% |
| 2014 | 5.22% | 6.27% |
| 2013 | 4.97% | 5.87% |
| 2012 | 4.95% | 5.93% |
| 2011 | 5.24% | NaN |
| 2010 | 5.08% | NaN |
| 2009 | 5.19% | NaN |
| 2008 | 6.22% | NaN |
JNK / SJNK のトータルリターンの比較
グラフの横軸は最新年から何年分のトータルリターンを表すかを示します。経過年が3となっているものは過去3年分という意味です。縦軸はその経過年におけるトータルリターンです。値は年単位の平均値 (幾何平均値) を表します。
トータルリターンの計算は各年末の基準値 (株価) の終値を用いています。分配金 (配当) は再投資したものとして計算していますが、手数料や税金は考慮していません。
| 経過年 | JNK | SJNK |
|---|---|---|
| 1 | +11.97% | +11.19% |
| 2 | -0.77% | +2.51% |
| 3 | +0.76% | +3.31% |
| 4 | +1.69% | +3.83% |
| 5 | +4.16% | +4.91% |
| 6 | +2.90% | +4.05% |
| 7 | +3.40% | +4.20% |
| 8 | +4.66% | +5.36% |
| 9 | +3.38% | +4.04% |
| 10 | +3.13% | +3.50% |
| 11 | +3.35% | +3.76% |
| 12 | +4.13% | NaN |
| 13 | +4.19% | NaN |
| 14 | +4.83% | NaN |
| 15 | +6.58% | NaN |
JNK / SJNK 以外の ETF 情報を把握したい方へ
以下ページで本ブログで取り上げているETFの情報をまとめています。ぜひ他のETFについてもご参照ください。
はてなブログのランキングに参加しています。本記事をいいなと思っていただけたら、ぜひお気軽にバナーをクリックしていただけるとありがたいです。