本記事は iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債ETF (LQD) と バンガード・米国長期社債ETF (VCLT) をその株価 (基準価格) と配当 (分配金) の観点から比較したものです。
記事の前半では LQD と VCLT の投資対象やベンチマークなどといった基本情報を掲載しています。中盤では LQD / VCLT の株価の推移を掲載し、記事の後半では配当やその増配率、配当利回りといった情報を掲載しています。
- LQD / VCLT の基本情報
- LQD / VCLT の基本情報
- LQD / VCLT の配当の比較
- LQD / VCLT の配当利回りの比較
- LQD / VCLT の YoC の比較
- LQD / VCLT のトータルリターンの比較
- LQD / VCLT 以外の ETF 情報を把握したい方へ
- おすすめ書籍
LQD / VCLT の基本情報
基本情報
| 項目 | LQD | VCLT |
|---|---|---|
| 名称 | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債ETF | バンガード・米国長期社債ETF |
| 運用会社 | ブラックロック | バンガード |
| カテゴリ | 投資適格社債 | 米国長期社債 |
| 市場 | NYSE ARCA | NASDAQ GM |
| 運用 | インデックス運用 | インデックス運用 |
| 設定日 | 2002/07/22 | 2009/11/23 |
ベンチマーク
| 銘柄 | ベンチマーク |
|---|---|
| LQD | Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index |
| VCLT | Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index |
経費率
| 銘柄 | 経費率 |
|---|---|
| LQD | 0.14% |
| VCLT | 0.04% |
配当 (分配金) の支払い頻度
| 銘柄 | 配当 (分配金) の支払い頻度 |
|---|---|
| LQD | 毎月 |
| VCLT | 毎月 |
個別ページリンク
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債ETF (LQD)
LQD / VCLT の基本情報
つぎに、LQDと VCLT の株価のリアルタイムの情報を掲載します。株価の情報は TradingView が提供しているデータを用いています。
最新の情報
株価の時系列チャート
次に、LQD / VCLT の株価の推移を掲載します。
チャートは期間を変更して短期・中期・長期の株価の推移を確認することができます。
各年末の終値比較
| 年 | LQD | VCLT |
|---|---|---|
| 2023 | 110.66 | 80.15 |
| 2022 | 105.43 | 75.70 |
| 2021 | 132.52 | 105.83 |
| 2020 | 138.13 | 111.07 |
| 2019 | 127.95 | 101.36 |
| 2018 | 112.82 | 85.18 |
| 2017 | 121.55 | 95.75 |
| 2016 | 117.18 | 89.34 |
| 2015 | 114.01 | 84.18 |
| 2014 | 119.41 | 92.41 |
| 2013 | 114.19 | 82.98 |
| 2012 | 120.98 | 91.70 |
| 2011 | 113.76 | 86.69 |
| 2010 | 108.44 | 77.51 |
| 2009 | 104.15 | 74.22 |
| 2008 | 101.65 | NaN |
| 2007 | 104.83 | NaN |
| 2006 | 106.68 | NaN |
| 2005 | 107.69 | NaN |
| 2004 | 111.52 | NaN |
| 2003 | 110.57 | NaN |
| 2002 | 109.69 | NaN |
LQD / VCLT の配当の比較
配当の情報は当該 ETF を提供している会社の公式データをもとに、筆者が作成しています。グラフにカーソルを重ねる、ないしはタップすることで詳細の数値を確認することができます。
月次の配当比較
| 月 | LQD | VCLT |
|---|---|---|
| 2024-08 | 0.3924 | 0.3108 |
| 2024-07 | 0.3758 | 0.3243 |
| 2024-06 | 0.4045 | 0.3183 |
| 2024-05 | 0.415 | 0.323 |
| 2024-04 | 0.4107 | 0.3181 |
| 2024-03 | 0.3932 | 0.2865 |
| 2024-02 | 0.3886 | 0.3398 |
年次の配当比較
| 年 | LQD | VCLT |
|---|---|---|
| 2023 | 4.4204 | 3.7446 |
| 2022 | 3.4786 | 3.3604 |
| 2021 | 3.0455 | 3.2529 |
| 2020 | 3.6722 | 3.5074 |
| 2019 | 4.2057 | 3.8649 |
| 2018 | 4.1378 | 3.8783 |
| 2017 | 3.7714 | 3.8368 |
| 2016 | 3.9118 | 3.8730 |
| 2015 | 3.9496 | 3.9400 |
| 2014 | 4.0377 | 3.9650 |
| 2013 | 4.3637 | 4.0100 |
| 2012 | 4.6252 | 4.2030 |
| 2011 | 4.9802 | 3.9510 |
| 2010 | 5.2666 | 4.4450 |
| 2009 | 5.7089 | 0.4960 |
| 2008 | 5.4449 | NaN |
| 2007 | 5.6930 | NaN |
| 2006 | 5.3571 | NaN |
| 2005 | 5.1120 | NaN |
| 2004 | 5.1794 | NaN |
| 2003 | 5.4699 | NaN |
| 2002 | 2.4711 | NaN |
LQD / VCLT の配当利回りの比較
| 年 | LQD | VCLT |
|---|---|---|
| 2023 | 3.99% | 4.67% |
| 2022 | 3.30% | 4.44% |
| 2021 | 2.30% | 3.07% |
| 2020 | 2.66% | 3.16% |
| 2019 | 3.29% | 3.81% |
| 2018 | 3.67% | 4.55% |
| 2017 | 3.10% | 4.01% |
| 2016 | 3.34% | 4.34% |
| 2015 | 3.46% | 4.68% |
| 2014 | 3.38% | 4.29% |
| 2013 | 3.82% | 4.83% |
| 2012 | 3.82% | 4.58% |
| 2011 | 4.38% | 4.56% |
| 2010 | 4.86% | 5.73% |
| 2009 | 5.48% | 0.67% |
| 2008 | 5.36% | NaN |
| 2007 | 5.43% | NaN |
| 2006 | 5.02% | NaN |
| 2005 | 4.75% | NaN |
| 2004 | 4.64% | NaN |
| 2003 | 4.95% | NaN |
| 2002 | 2.25% | NaN |
増配率の比較
| 年 | LQD | VCLT |
|---|---|---|
| 2023 | 27.1% | 11.4% |
| 2022 | 14.2% | 3.3% |
| 2021 | -17.1% | -7.3% |
| 2020 | -12.7% | -9.2% |
| 2019 | 1.6% | -0.3% |
| 2018 | 9.7% | 1.1% |
| 2017 | -3.6% | -0.9% |
| 2016 | -1.0% | -1.7% |
| 2015 | -2.2% | -0.6% |
| 2014 | -7.5% | -1.1% |
| 2013 | -5.7% | -4.6% |
| 2012 | -7.1% | 6.4% |
| 2011 | -5.4% | -11.1% |
| 2010 | -7.7% | 796.2% |
| 2009 | 4.8% | 0.0% |
| 2008 | -4.4% | NaN |
| 2007 | 6.3% | NaN |
| 2006 | 4.8% | NaN |
| 2005 | -1.3% | NaN |
| 2004 | -5.3% | NaN |
| 2003 | 121.4% | NaN |
| 2002 | 0.0% | NaN |
増配率の年平均成長率 (CAGR) の比較
| 年 | LQD | VCLT |
|---|---|---|
| 2023 | +27.07% | +11.43% |
| 2022 | +20.48% | +7.29% |
| 2021 | +6.38% | +2.21% |
| 2020 | +1.25% | -0.79% |
| 2019 | +1.33% | -0.70% |
| 2018 | +2.68% | -0.40% |
| 2017 | +1.76% | -0.48% |
| 2016 | +1.42% | -0.63% |
| 2015 | +1.01% | -0.63% |
| 2014 | +0.13% | -0.68% |
| 2013 | -0.41% | -1.04% |
| 2012 | -0.99% | -0.45% |
| 2011 | -1.34% | -1.31% |
| 2010 | -1.81% | +15.53% |
| 2009 | -1.38% | nan |
| 2008 | -1.57% | NaN |
| 2007 | -1.12% | NaN |
| 2006 | -0.80% | NaN |
| 2005 | -0.83% | NaN |
| 2004 | -1.06% | NaN |
| 2003 | +2.81% | NaN |
| 2002 | nan | NaN |
LQD / VCLT の YoC の比較
各年末の終値に対して、最新年の配当の利回りがどの程度であるかを示す Yield on Cost (Yoc) のグラフを以下に示します。
グラフの横軸が左 (過去) に行けば行くほど縦軸 (Yoc) が高くなっていれば、より早い段階で本 ETF を購入することで長期的には高い利回りを享受できることを意味します。
| 年 | LQD | VCLT |
|---|---|---|
| 2023 | 3.99% | 4.67% |
| 2022 | 4.19% | 4.95% |
| 2021 | 3.34% | 3.54% |
| 2020 | 3.20% | 3.37% |
| 2019 | 3.45% | 3.69% |
| 2018 | 3.92% | 4.40% |
| 2017 | 3.64% | 3.91% |
| 2016 | 3.77% | 4.19% |
| 2015 | 3.88% | 4.45% |
| 2014 | 3.70% | 4.05% |
| 2013 | 3.87% | 4.51% |
| 2012 | 3.65% | 4.08% |
| 2011 | 3.89% | 4.32% |
| 2010 | 4.08% | 4.83% |
| 2009 | 4.24% | 5.05% |
| 2008 | 4.35% | NaN |
| 2007 | 4.22% | NaN |
| 2006 | 4.14% | NaN |
| 2005 | 4.10% | NaN |
| 2004 | 3.96% | NaN |
| 2003 | 4.00% | NaN |
| 2002 | 4.03% | NaN |
LQD / VCLT のトータルリターンの比較
グラフの横軸は最新年から何年分のトータルリターンを表すかを示します。経過年が3となっているものは過去3年分という意味です。縦軸はその経過年におけるトータルリターンです。値は年単位の平均値 (幾何平均値) を表します。
トータルリターンの計算は各年末の基準値 (株価) の終値を用いています。分配金 (配当) は再投資したものとして計算していますが、手数料や税金は考慮していません。
| 経過年 | LQD | VCLT |
|---|---|---|
| 1 | +9.15% | +10.83% |
| 2 | -5.29% | -9.01% |
| 3 | -4.16% | -6.66% |
| 4 | -0.61% | -2.09% |
| 5 | +2.71% | +2.57% |
| 6 | +1.60% | +0.91% |
| 7 | +2.35% | +2.36% |
| 8 | +2.82% | +3.37% |
| 9 | +2.36% | +2.45% |
| 10 | +2.92% | +3.74% |
| 11 | +2.47% | +2.90% |
| 12 | +3.11% | +3.52% |
| 13 | +3.58% | +4.50% |
| 14 | +3.97% | +4.91% |
| 15 | +4.24% | NaN |
| 16 | +4.11% | NaN |
| 17 | +4.08% | NaN |
| 18 | +4.08% | NaN |
| 19 | +3.92% | NaN |
| 20 | +4.00% | NaN |
| 21 | +4.09% | NaN |
LQD / VCLT 以外の ETF 情報を把握したい方へ
以下ページで本ブログで取り上げているETFの情報をまとめています。ぜひ他のETFについてもご参照ください。
はてなブログのランキングに参加しています。本記事をいいなと思っていただけたら、ぜひお気軽にバナーをクリックしていただけるとありがたいです。