2024年4月期米国ETFの基準価格(株価)と分配金(配当)情報まとめ

スポンサーリンク

2024年4月に分配金の支払いが予定されている米国ETFの基準価格(株価)、基準価格(株価)の年初来の騰落率、分配金利回り(配当利回り)、最新の分配金(配当)、分配金(配当)の前月比ならびに前年同月比を一覧化しました。

最終更新日:2024年4月6日

各ETFへのリンク

銘柄 区分
SPAB 総合債券
SPTS 短期国債

表の見方

以下の表では各銘柄の「銘柄コード」「区分」「基準価格(株価)」「基準価格(株価)の年初来の騰落率」「分配金利回り(配当利回り)」「最新の分配金(配当)」「分配金(配当)の前月比」ならびに「分配金(配当)の前年同月比」を一覧化しています。

データは Yahoo Finance の情報を参照しています。区分は筆者の方で任意に割り振ったものです。

基準価格(株価)はデータ更新時点での日次の最新値 (終値) を取得しています。データ取得時点のずれで、記事の更新日の当日もしくは前日の値を取ることがあります。

分配金(配当)利回りは上記の基準価格(株価)と、直近12ヶ月の分配金(配当)額の値をもとに計算をしています。設定日が新しく、直近12月分の分配金(配当)支払いがないものは nan% と表示されます。

最新の分配金(配当)について、Yahoo Finance 上でデータが更新されているものは記載されていますが、まだ確定していないなどで未更新のものは 0.000 と表示されます。こちらは確定しデータが更新され次第、本ページでも更新予定です。

分配金(配当)の前月比、前年同月比はそれぞれ月単位の分配金(配当)の情報を使用しています。同月に2回分配金(配当)支払いがあった場合はそれらが合算された値が計算に使用されます。前月、前年同月に支払いがなかった場合は inf% と表示されます。当月の分配金(配当)情報が 0.000 で未更新の場合は一時的に -100.00% と表示されます。

総合債券

銘柄 区分 基準価格(株価) 年初来の騰落率 分配金(配当)利回り 最新の分配金(配当) 前月比 前年同月比
AGG 総合債券 97.16 -1.64% 3.05% 0.290 inf% 15.08%
BND 総合債券 72.04 -1.64% 3.30% 0.216 6.93% 18.03%
SPAB 総合債券 25.08 -1.76% 3.56% 0.079 1.28% 16.18%
FIXD 総合債券 43.30 -2.43% 3.90% 0.000 -100.00% -100.00%
AGGY 総合債券(利回り強化型) 43.13 -1.57% 3.37% 0.000 -100.00% -100.00%

短・中・長期債券

銘柄 区分 基準価格(株価) 年初来の騰落率 分配金(配当)利回り 最新の分配金(配当) 前月比 前年同月比
CLIP Tビル 25.04 0.12% nan% 0.111 0.00% nan%
BSV 短期債券 76.49 -0.46% 2.74% 0.204 8.51% 47.83%
FTSM 短期債券 59.66 -0.02% 4.49% 0.000 -100.00% -100.00%
JPST 短期債券 50.30 0.14% 4.23% 0.221 inf% 23.46%
BIV 中期債券 74.80 -1.64% 3.35% 0.234 10.90% 24.47%
BLV 長期債券 70.93 -4.28% 4.38% 0.281 14.23% 8.49%

国債

銘柄 区分 基準価格(株価) 年初来の騰落率 分配金(配当)利回り 最新の分配金(配当) 前月比 前年同月比
SPTS 短期国債 28.84 -0.59% 3.95% 0.104 5.05% 18.18%
VGSH 短期国債 57.90 -0.60% 3.69% 0.202 4.66% 41.26%
SHV 短期国債 110.16 0.04% 5.05% 0.482 7.59% 23.27%
SHY 短期国債 81.52 -0.51% 3.32% 0.270 12.50% 50.00%
VGIT 中期国債 58.20 -1.57% 3.00% 0.176 17.33% 40.80%
IEF 中期国債 93.76 -2.36% 3.16% 0.276 10.84% 40.82%
SPTI 中期国債 28.01 -1.62% 3.31% 0.088 8.64% 31.34%
VGLT 長期国債 58.09 -5.10% 3.67% 0.200 13.64% 19.76%
SPTL 長期国債 27.40 -4.99% 3.56% 0.088 7.32% 14.29%
EDV 超長期国債 73.80 -8.04% 4.02% 0.769 inf% 14.09%
TLT 超長期国債 92.68 -5.73% 3.74% 0.312 5.76% 15.99%

社債

銘柄 区分 基準価格(株価) 年初来の騰落率 分配金(配当)利回り 最新の分配金(配当) 前月比 前年同月比
SPSB 短期社債 29.66 -0.27% 4.38% 0.119 5.31% 32.22%
VCSH 短期社債 77.04 -0.18% 3.35% 0.248 8.30% 29.84%
SPIB 中期社債 32.49 -0.70% 4.06% 0.119 1.71% 26.60%
VCIT 中期社債 79.76 -1.36% 3.98% 0.294 7.69% 17.60%
SPLB 長期社債 22.78 -3.39% 4.94% 0.096 0.00% 31.51%
VCLT 長期社債 76.66 -3.43% 4.95% 0.318 10.80% 2.91%

米国外債券

銘柄 区分 基準価格(株価) 年初来の騰落率 分配金(配当)利回り 最新の分配金(配当) 前月比 前年同月比
BNDX 世界債券 49.070 -0.22% 4.59% 0.091 7.06% 26.39%
BWX 世界国債 22.160 -3.48% 1.77% 0.036 0.00% 12.50%
EBND 新興国債券 20.460 -2.76% 5.41% 0.099 8.79% -22.05%
ELD 新興国債券 27.372 -1.29% 4.24% 0.000 -100.00% -100.00%
EMB 新興国債券 89.110 1.05% 4.81% 0.366 -5.18% 1.10%
EMBD 新興国債券 22.480 1.72% 5.40% 0.096 2.13% 11.63%
EMLC 新興国債券 24.500 -2.58% 5.72% 0.125 7.76% -49.60%
VWOB 新興国債券 63.440 0.41% 5.62% 0.316 0.00% 9.72%

投資適格債券

銘柄 区分 基準価格(株価) 年初来の騰落率 分配金(配当)利回り 最新の分配金(配当) 前月比 前年同月比
IGIB 投資適格債券 51.12 -1.18% 4.01% 0.187 6.25% 19.87%
FLRN 投資適格債券 30.72 0.39% 5.78% 0.153 6.99% 15.04%
IGSB 投資適格債券 51.08 -0.10% 3.49% 0.165 1.85% 26.92%
FSIG 投資適格社債 18.76 -0.85% 4.28% 0.000 -100.00% -100.00%
LQD 投資適格社債 107.50 -2.19% 4.24% 0.411 4.58% 20.88%
USIG 投資適格社債 50.26 -1.47% 4.18% 0.185 0.54% 17.09%

ハイイールド債券

銘柄 区分 基準価格(株価) 年初来の騰落率 分配金(配当)利回り 最新の分配金(配当) 前月比 前年同月比
HYG ハイイールド社債 76.89 -0.31% 5.86% 0.395 -9.82% 15.50%
HYLS ハイイールド社債 40.91 -0.97% 5.71% 0.000 -100.00% -100.00%
HYZD ハイイールド社債 21.90 1.34% 5.47% 0.000 -100.00% -100.00%
JNK ハイイールド社債 93.96 -0.51% 6.57% 0.509 -3.78% 12.11%
SPHY ハイイールド社債 23.17 -0.64% 7.68% 0.154 -1.28% 15.79%
SJNK 短期ハイイールド社債 24.95 -0.60% 7.38% 0.158 -0.63% 3.27%
IHY 国際ハイイールド債券 20.64 0.19% 4.97% 0.097 21.25% -44.25%
HYEM 新興国ハイイールド債券 18.86 2.17% 6.23% 0.108 13.68% 3.85%

物価連動国債、モーゲージ債、シニアローン、転換証券

銘柄 区分 基準価格(株価) 年初来の騰落率 分配金(配当)利回り 最新の分配金(配当) 前月比 前年同月比
SPIP 物価連動国債 25.51 -0.78% 3.39% 0.143 inf% -36.73%
TIP 物価連動国債 107.08 -0.24% 2.68% 0.065 inf% -48.82%
VTIP 短期物価連動国債 47.93 1.03% 2.83% 0.027 inf% -6.90%
SPMB モーゲージ債券 21.56 -1.73% 3.37% 0.063 -3.08% 8.62%
VMBS モーゲージ債券 45.26 -1.82% 3.58% 0.146 0.69% 25.86%
FTSL シニアローン 46.15 0.22% 7.08% 0.000 -100.00% -100.00%
SRLN シニアローン 41.73 -0.48% 8.84% 0.307 4.42% 13.70%
FCVT 転換証券 33.72 2.24% 1.62% 0.000 -100.00% -100.00%
CWB 転換証券 71.96 0.56% 1.96% 0.100 -20.63% -9.09%

優先証券

銘柄 区分 基準価格(株価) 年初来の騰落率 分配金(配当)利回り 最新の分配金(配当) 前月比 前年同月比
FPE 優先証券 17.36 3.09% 5.39% 0.000 -100.00% -100.00%
PFD 優先証券 10.41 4.94% 5.92% 0.000 -100.00% -100.00%
PFF 優先証券 32.08 2.99% 6.26% 0.156 -8.24% -15.68%
PFFD 優先証券 20.08 3.40% 6.27% 0.105 0.00% 0.00%
PSK 優先証券 34.72 3.52% 6.22% 0.180 0.00% 0.00%
PFFV 優先証券(変動金利) 23.57 1.99% 6.58% 0.000 -100.00% -100.00%
SPFF 優先証券(利回り強化型) 9.37 3.08% 6.15% 0.046 0.00% -16.36%

銘柄 区分 基準価格(株価) 年初来の騰落率 分配金(配当)利回り 最新の分配金(配当) 前月比 前年同月比
DGRS クオリティ配当成長(小型) 48.290 2.01% 2.12% 0.000 -100.00% -100.00%
DGRW クオリティ配当成長 74.260 5.81% 1.49% 0.000 -100.00% -100.00%
DHS 高配当株 84.940 2.13% 3.70% 0.000 -100.00% -100.00%
DIA ダウ工業平均 386.020 2.37% 1.73% 0.000 -100.00% -100.00%
DLN 大型株 70.560 5.90% 1.88% 0.000 -100.00% -100.00%
DON 中型株 47.660 4.15% 2.05% 0.000 -100.00% -100.00%
FLOW 米国株 31.250 9.70% nan% 0.057 7.55% nan%
QDIV グローバル高配当株 33.938 4.43% 3.10% 0.085 0.00% 0.00%

カバードコール、ELN

銘柄 区分 基準価格(株価) 年初来の騰落率 分配金(配当)利回り 最新の分配金(配当) 前月比 前年同月比
DJIA カバード・コール(ダウ30) 22.620 3.01% 5.56% 0.000 -100.00% -100.00%
QYLD カバードコール(NASDAQ 100) 17.810 3.37% 10.66% 0.000 -100.00% -100.00%
QYLG カバードコール(NASDAQ 100) 30.190 6.00% 5.10% 0.000 -100.00% -100.00%
RYLD カバードコール (Russell 2000) 16.760 0.30% 11.12% 0.000 -100.00% -100.00%
XYLD カバードコール(S&P 500) 40.560 2.81% 8.60% 0.000 -100.00% -100.00%
XYLG カバードコール(S&P 500) 29.855 5.85% 4.05% 0.000 -100.00% -100.00%
QRMI リスク管理インカム (NASDAQ 100) 17.320 1.94% 11.14% 0.000 -100.00% -100.00%
XRMI リスク管理インカム (S&P 500) 19.200 1.45% 11.12% 0.000 -100.00% -100.00%
JEPI 大型株+ELN 56.690 2.85% 7.52% 0.345 14.62% -22.47%
JEPQ 大型株+ELN 53.020 6.96% 8.36% 0.427 12.37% -5.95%

REIT、その他

銘柄 区分 基準価格(株価) 年初来の騰落率 分配金(配当)利回り 最新の分配金(配当) 前月比 前年同月比
SRET 世界リート 19.82 -10.40% 7.97% 0.135 0.00% 0.00%
DIV その他高配当 17.17 -0.64% 7.54% 0.176 89.25% 79.59%
SDIV その他高配当 21.42 -4.72% 11.74% 0.190 -9.52% -17.39%
YYY その他高配当 11.94 2.14% 11.06% 0.000 -100.00% -100.00%

はてなブログのランキングに参加しています。本記事をいいなと思っていただけたら、ぜひお気軽にバナーをクリックしていただけるとありがたいです。